Les classements du Marathon de New York

Les coureurs participent au Marathon TCS de New York 2017 à New York le 5 novembre 2017. Cinq jours après la pire attaque sur New York depuis le 11 septembre 2001, 50.000 coureurs sont prêts à participer au marathon de New York, sous haute sécurité.
Photo: JEWEL SAMAD / AFP / Getty Images
DAMES
1. Shalane Flanagan (USA) 2 h 26 min 53 sec
2. Mary Keitany (KEN) 2 h 27 min 54 sec
3. Mamitu Daska (ETH) 2 h 28 min 08 sec
4. Edna Kiplagat (KEN) 2 h 29 min 36 sec
5. Allie Kiefer (USA) 2 h 29 min 39 sec
6. Sara Dossena (ITA) 2 h 29 min 39 sec
7. Eva Vrabcova (CZE) 2 h 29 min 41 sec
8. Kellyn Taylor (USA) 2 h 29 min 56 sec
9. Diane Nukuri (BUR) 2 h 31 min 21 sec
10. Stephanie Bruce (USA) 2 h 31 min 44 sec
…
MESSIEURS
1. Geoffery Kamworor (KEN) 2 h 10 min 53 sec
2. Wilson Kipsang (KEN) 2 h 10 min 56 sec
3. Lelisa Desisa (ETH) 2 h 11 min 32 sec
4. Lemi Berhanu (ETH) 2 h 11 min 52 sec
5. Tadesse Abraham (SUI) 2 h 12 min 01 sec
6. Michel Butter (NED) 2 h 12 min 39 sec
7. Abdi Abdirahman (USA) 2 h 12 min 48 sec
8. Koen Naert (BEL) 2 h 13 min 21 sec
9. Fikadu Girma Teferi (ETH) 2 h 13 min 58 sec
10. Shadrack Biwott (USA) 2 h 14 min 57 sec
…
Articles actuels de l’auteur









